在美国
注册公司
需要多少钱?
我们在全美 50 个州均开展业务。同时,我们交付的所有文件在所有州都得到法律认可。无论您是需要组建公司、申请执照和许可证,还是获得EIN,我们都能为你代劳。告诉我们你的需求,我们让你高枕无忧,让你能够充满信心地开展业务。自2019年开始,我们已帮助数以千计的客户在美国设立并协助管理他们的公司。并为数百家中国跨境企业、知产机构提供服务。
1. 价格清单会根据各州政策的变化而更新。本次更新时间: 06/30/20242. 由于美国各州政策差异,故变更、年审、注销、执照申请等费用未能列出。详询BIZCN@AGENT.GL或微信联系Shufti
LLC价格列表
| 成立州(STATE) | 全包费用(CNY)¹ | 时效保证(US TIME)² |
|---|---|---|
| Alabama(阿拉巴马州) | 2500 | 2 weeks |
| Alaska(阿拉斯加州) | 2400 | 2 weeks |
| Arizona(亚利桑那州) | 1500 | 3 weeks |
| Arkansas(阿肯色州) | 1250 | 3 weeks |
| California(加利福尼亚) | 1500 | 2 weeks |
| Colorado(科罗拉多州) | 1300 | 3 business days |
| Connecticut(康涅狄格州) | 1750 | 2 weeks |
| Delaware(特拉华州) | 5500 | 4 business days |
| Florida(佛罗里达州) | 2000 | 3 weeks |
| Georgia(乔治亚州) | 1600 | 4 weeks |
| Hawaii(夏威夷) | 1400 | 3 weeks |
| Idaho(爱达荷州) | 1600 | 5 weeks |
| Illinois(伊利诺伊州) | 2000 | 3 weeks |
| Indiana(印第安纳州) | 1690 | 2 weeks |
| Iowa(爱荷华州) | 1350 | 3 weeks |
| Kansas(堪萨斯州) | 2200 | 2 weeks |
| Kentucky(肯塔基州) | 1200 | 3 business days |
| Louisiana(路易斯安那州) | 1650 | 2 weeks |
| Maine(缅因州) | 2250 | 4 weeks |
| Maryland(马里兰州) | 2300 | 4 weeks |
| Massachusetts(马萨诸塞州) | 4650 | 2 weeks |
| Michigan(密歇根州) | 1300 | 7 business days |
| Minnesota(明尼苏达州) | 2000 | 2 weeks |
| Mississippi(密西西比州) | 1600 | 3 business days |
| Missouri(密苏里州) | 1300 | 3 business days |
| Montana(蒙大拿州) | 1400 | 2 weeks |
| Nebraska(内布拉斯加州) | 1700 | 2 weeks |
| Nevada(内华达州) | 4100 | 1 weeks |
| New Hampshire(新罕布什尔) | 1650 | 3 weeks |
| New Jersey(新泽西州) | 1800 | 2 weeks |
| New Mexico(新墨西哥州) | 1250 | 3 weeks |
| New York(纽约州) | 6000 | 45 business days |
| North Carolina(北卡罗来纳州) | 1800 | 2 weeks |
| North Dakota(北达科他州) | 1880 | 2 weeks |
| Ohio(俄亥俄州) | 1600 | 2 weeks |
| Oklahoma(俄克拉何马州) | 1750 | 2 weeks |
| Oregon(俄勒冈州) | 1600 | 2 weeks |
| Pennsylvania(宾夕法尼亚州) | 1900 | 8 weeks |
| Rhode Island(罗德岛州) | 2000 | 2 weeks |
| South Carolina(南卡罗来纳州) | 1900 | 2 weeks |
| South Dakota(南达科他州) | 2200 | 1 weeks |
| Tennessee(田纳西州) | 3100 | 2 weeks |
| Texas(德克萨斯州) | 3300 | 4 weeks |
| Utah(犹他州) | 1800 | 3 weeks |
| Vermont(蒙佛特州) | 1800 | 2 weeks |
| Virginia(弗吉尼亚州) | 1600 | 2 weeks |
| Washington(华盛顿州) | 2400 | 3 weeks |
| Washington DC(华盛顿特区) | 1650 | 3 weeks |
| West Virginia(西弗吉尼亚) | 1900 | 6 weeks |
| Wisconsin(威斯康星州) | 1850 | 2 weeks |
| Wyoming(怀俄明州) | 1800 | 3 business days |
C-CORP价格列表
| 成立州(STATE) | 全包费用(CNY)¹ | 时效保证(US TIME)² |
|---|---|---|
| Alabama(阿拉巴马州) | 2600 | 2 weeks |
| Alaska(阿拉斯加州) | 2700 | 2 weeks |
| Arizona(亚利桑那州) | 1350 | 3 weeks |
| Arkansas(阿肯色州) | 1250 | 3 weeks |
| California(加利福尼亚) | 1850 | 2 weeks |
| Colorado(科罗拉多州) | 1300 | 3 business days |
| Connecticut(康涅狄格州) | 2700 | 2 weeks |
| Delaware(特拉华州) | 5200 | 4 business days |
| Florida(佛罗里达州) | 1600 | 3 weeks |
| Georgia(乔治亚州) | 1600 | 4 weeks |
| Hawaii(夏威夷) | 1350 | 3 weeks |
| Idaho(爱达荷州) | 1650 | 5 weeks |
| Illinois(伊利诺伊州) | 2200 | 3 weeks |
| Indiana(印第安纳州) | 1600 | 2 weeks |
| Iowa(爱荷华州) | 1400 | 3 weeks |
| Kansas(堪萨斯州) | 1600 | 2 weeks |
| Kentucky(肯塔基州) | 1300 | 3 business days |
| Louisiana(路易斯安那州) | / | / |
| Maine(缅因州) | 2000 | 4 weeks |
| Maryland(马里兰州) | 2450 | 4 weeks |
| Massachusetts(马萨诸塞州) | 3000 | 2 weeks |
| Michigan(密歇根州) | 1300 | 7 business days |
| Minnesota(明尼苏达州) | 2000 | 2 weeks |
| Mississippi(密西西比州) | 1600 | 3 business days |
| Missouri(密苏里州) | 1500 | 3 business days |
| Montana(蒙大拿州) | 1400 | 2 weeks |
| Nebraska(内布拉斯加州) | 1650 | 2 weeks |
| Nevada(内华达州) | 6800 | 2 weeks |
| New Hampshire(新罕布什尔) | 1800 | 3 weeks |
| New Jersey(新泽西州) | 1850 | 2 weeks |
| New Mexico(新墨西哥州) | 1650 | 3 weeks |
| New York(纽约州) | 1850 | 3 business days |
| North Carolina(北卡罗来纳州) | 1800 | 2 weeks |
| North Dakota(北达科他州) | 1650 | 2 weeks |
| Ohio(俄亥俄州) | 1850 | 2 weeks |
| Oklahoma(俄克拉何马州) | 1600 | 2 weeks |
| Oregon(俄勒冈州) | 1650 | 2 weeks |
| Pennsylvania(宾夕法尼亚州) | 1900 | 8 weeks |
| Rhode Island(罗德岛州) | 2650 | 2 weeks |
| South Carolina(南卡罗来纳州) | 3250 | 3 weeks |
| South Dakota(南达科他州) | 2200 | 1 weeks |
| Tennessee(田纳西州) | 1700 | 2 weeks |
| Texas(德克萨斯州) | 3300 | 4 weeks |
| Utah(犹他州) | 1800 | 3 weeks |
| Vermont(蒙佛特州) | 1800 | 2 weeks |
| Virginia(弗吉尼亚州) | 1500 | 2 weeks |
| Washington(华盛顿州) | 2400 | 3 weeks |
| Washington DC(华盛顿特区) | 1650 | 3 weeks |
| West Virginia(西弗吉尼亚) | 1650 | 6 weeks |
| Wisconsin(威斯康星州) | 1650 | 2 weeks |
| Wyoming(怀俄明州) | 1800 | 3 business days |
说明:¹ 该费用仅为公司注册的政府费用和我们的服务费,不包括成立后的各州后续所有费用。我们交付给你的文件包括: 政府签发的成立文件、LLC经营协议(或C公司股东协议及股票证)、EIN文件(仅限TPD授权申请的税号)。同时,我们还为你的公司提供首年免费地址挂靠以及首年免费注册代理服务² 该时间为各州的最晚处理时间,我们通常会在该日期之前完成贵公司注册手续并交付所有文件,但也可能会根据每个州的备案繁忙程度而有所变化。同时,大多数州均提供付费加急服务,如果你有此方面需求,请提前和我们确认
© 2024 IN CO. All Rights Reserved.
Address: 501 Silverside Road, Suite 106, Wilmington, DE 19809, USA
Disclaimer: We are a filing & typing service. We cannot and do not provide any legal/financial advice directly to you. Use of our products and services is governed by our Terms of Service and Privacy Policy, as well as our Fulfillment Policy.自2019年开始,我们已帮助数以千计的客户在美国设立并管理公司。 WE HAVE HELPED THOUSANDS OF GLOBAL CLIENTS SET UP COMPANIES IN THE UNITED STATES